-
×
型號 | QR-4000N |
頻道數 | 四頻道 |
機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |
頻段 | UHF 500 - 960 MHz |
頻寬 | 25 MHz |
偏移度 | ± 40 KHz |
頻率同步 | 雙向(接收機⇔發射器) |
實用靈敏度 | 輸入10 dBμV時,S/N > 80 dB |
綜合S/N比 | > 110 dB(A) |
綜合T.H.D. | < 0.5% @ 1 KHz |
綜合頻率回應 | 50 Hz - 18 KHz |
接收天線 | 後置分離式設計 |
頻點數 | 100個 |
振盪模式 | PLL電路,頻率穩定度± 0.005% (-10~+60°C) |
靜音控制 | 獨創的閘式『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制 |
音量輸出 | 採用專業的音量增益控制電路,可調整音量輸出大小 |
音訊輸出插座 | XLR平衡式及6.3 Ø非平衡式 |
音量切換開關 | MIC-LINE |
電源供應 | 15V DC,4.3A |
電源消耗功率 | 12 W |
尺寸(寬×高×深) | 400 × 44 × 215 mm |
重量 | 1.8 kg |
** 以上規格得以變動不另行通知。
型號 | QR-4000N |
頻道數 | 四頻道 |
機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |
頻段 | UHF 500 - 960 MHz |
頻寬 | 25 MHz |
偏移度 | ± 40 KHz |
頻率同步 | 雙向(接收機⇔發射器) |
實用靈敏度 | 輸入10 dBμV時,S/N > 80 dB |
綜合S/N比 | > 110 dB(A) |
綜合T.H.D. | < 0.5% @ 1 KHz |
綜合頻率回應 | 50 Hz - 18 KHz |
接收天線 | 後置分離式設計 |
頻點數 | 100個 |
振盪模式 | PLL電路,頻率穩定度± 0.005% (-10~+60°C) |
靜音控制 | 獨創的閘式『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制 |
音量輸出 | 採用專業的音量增益控制電路,可調整音量輸出大小 |
音訊輸出插座 | XLR平衡式及6.3 Ø非平衡式 |
音量切換開關 | MIC-LINE |
電源供應 | 15V DC,4.3A |
電源消耗功率 | 12 W |
尺寸(寬×高×深) | 400 × 44 × 215 mm |
重量 | 1.8 kg |
** 以上規格得以變動不另行通知。